Dahua TPC-SD2221 PT Hybridilämpökamera
Dahua TPC-SD2221 PT Hybridilämpökamera osaksi prosessi valvontaa
Dahua SD2221 PT hybridilämpökamera tarjoaa erinomaisia ja älykkäitä ominaisuuksia vaativaankin teollisuuskäyttöön. PT hybridilämpökameralla valvot helposti laajoja aloja.
Hybridilämpökamerassa on kaksoislinssi, joissa yhdistyvät yksi lämpökamera valvontaa varten täydessä pimeydessä ja yksi näkyvä kamera (normaali videokuva), jossa Smart IR- valaistus. Eli kamerassa lämpökameran ja näkyvän valon yhdistelmänäkymä (Fusion).
Kamerassa lukuisia toimintoja kuten puhtaan kärkitiedon saanti esim. automaatiojärjestelmälle, tulipalon tunnistus, ym.
PTZ lämpökameroilla on monia eri käyttöpaikkoja kuten satamat, lentokentät, teollisuus, rajavalvonta, armeija, ym.
TPC-SD2221 PT lämpökameran käyttämän tekniikan avulla voidaan nähdä infrapunasäteilyä lähtevän laitteen, eläimen tai ihmisen lämpösäteily, joka on muuten näkymätöntä ihmissilmälle (mid-infrapuna).
Jäähdyttämätön Vox tekniikka
Dahua lämpökamera käyttää jäähdyttämätöntä Vox-anturitekniikkaa, koska siinä on pieni koko ja parempi suorituskyky, joka takaa lämpökamerasta kustannustehokkaan ratkaisun.
Suuri herkkyys
Korkea lämpöherkkyys (<50mK) saa kameran ottamaan enemmän kuvia yksityiskohdista ja lämpötilaerojen tiedoista.
Palon tunnistus ja hälytys
Sisäänrakennetulla tulipalon tunnistustoiminnolla lämpökamera kykenee havaitsemaan tulipalon pidemmältäkin matkalta. Koska lämpökamera on herkkä lämpötiloille, tulipalon havaitsemisen tarkkuus on suurempi kuin näkyvän kameran (normaalin valvontakameran).
Älykäs hälytys
Lämpökameran havaitessa lämpö- tai näkyvän valon kamerassa epäpoikkeamaa saadaan tästä hälytys, josta voidaan aloittaa esim. tallennus tai älykäs valovaroitus.
IVS (Älykäs videoanalyysi)
Älykkään videoanalyysin avulla kamera pystyy havaitsemaan ja analysoimaan videokuvaa entistä paremmin, joka parantaa videovalvontaa. Kamera tukee muun muassa hylätyn tai puuttuvan esineen/asian havaitsemista sekä ansalanka (tripwire) toimintoa, jossa kameran kuvaan määritetään ansalanka, jonka rikkoudutta kamera suorittaa ennalta määritettyjä toimintoja.
Lämpökamera sisä- ja ulkokäyttöön
Dahua hybridi PTZ lämpökamera on suunniteltu sekä sisä- että ulkokäyttöön.
TPC-SD2221 hybridi PTZ lämpökamera on suunniteltu toimimaan äärimmäisissäkin olosuhteissa. Käyttölämpötila jopa -30 °C to +60 °C.
IP66 luokitus takaa PTZ kameran toimivuuden myös haastavissa olosuhteissa sekä kohteissa.
Tekniset ominaisuudet
Valmistaja | Dahua |
Tuotekoodi | TPC-SD2221 |
Lämpökamera Thermal Camera | |
Kuvakenno Image Sensor | Uncooled VOx Microbolometer |
Pikseli Effective Pixels | 256x192 |
Pikselin koko Pixel Size | 12um |
Lämpöherkkyys (NETD) Thermal Sensitivity (NETD) | ≤50mK |
Spektrialue Spectral Range | 8 ~ 14um |
Kuva asetukset Image Setting | Brightness/Sharpness/ROI/AGC/FFC/3D DNR |
Väripaletti Color Palettes | 18(Whitehot/Blackhot/Ironrow/Icefire/Fusion/Rainbow/ Globow/Iconbow1/Iconbow2 .etc |
Lämpölinssi Thermal Lens | |
Linssin tyyppi Lens Type | Fixed/F1.0 |
Tarkennuksen hallinta Focus Control | Athermalized, Focus-free |
Polttoväli Focal Length | 3.5mm |
Kuvalaajuus Angle of View | Vaaka: 50.6°, Pysty: 37.8° |
Näkyvä kamera Visible Camera | |
Kuvakenno Image Sensor | 1/2.8" 2M CMOS |
Pikseli Effective Pixels | 1920x1080p |
Elektroninen suljin nopeus Electronic Shutter Speed | 1/1 ~ 1/30,000s |
Minimi valontarve Min. Illumination | Color: 0.005Lux; B/W: 0.0005Lux; 0Lux (IR on) |
Pimeäkuvaus IR Distance | 35m |
IR On/Off Control | Auto / Manual |
IR LED | 1kpl |
Näkyvä linssi Visible Lens | |
Polttoväli Focal Length | 4mm |
Max Aperture | F2.0 |
Kuvalaajuus Angle of View | Vaaka: 84°, Pysty: 45° |
Close Focus Distance | 0.2m |
PTZ | |
Pan/Tilt Range | Pan: 0° ~ 360° endless; Tilt: -15° ~ 90° |
Manual Control Speed | Pan: 0.1° ~ 200° /s; Tilt: 0.1° ~ 120° /s |
Preset Speed | Pan: 0.1° ~ 240° /s; Tilt: 0.1° ~ 200° /s |
Preset | 300 |
PTZ Mode | 5 Auto Scan, 8 Tour, 5 Pattern, Auto Pan |
Power Up Action | Auto restore to previous PTZ and lens status after power failure |
Idle Moton | Actvate Preset/ Scan/Tour/Patern if there is no command in the specifed period |
Protocol | DH-SD, Pelco-P/D (Auto recogniton) |
Video | |
Videopakkaus Compression | H.265/H.264M/H.264H/H.264B/MJPEG |
Frame Rate | Main Stream: 50Hz: Thermal: 1280*960/1024*768/640*480/256*19 2@25fps 50Hz: Visible: 1920*1080/1280*720/704*576@25fps 60Hz: Thermal: 1280*960/1024*768/640*480/256*19 2@30fps 60Hz: Visible: 1920*1080/1280*720/704*480@30fps |
Bit Rate Control | CBR/VBR |
Bit Rate | H.264: 640 ~ 8192Kbps |
Day/Night | Auto(ICR)/Color/B/W |
BLC Mode | BLC/HLC/DWDR |
White Balance | Auto/Indoor/ Outdoor/Manual etc. |
Noise Reduction | 2D DNR/3D DNR |
Motion Detetion | Off/On (4 zone, Rectangle) |
Region of Interest | Off/On (4 zone) |
Defog | Off/On |
Flip | 180° |
Mirror | Off/On |
Privacy Masking | Off/On (4 area, Rectangle) |
Audio | |
Compression | G.711a/G.711Mu/AAC/PCM |
Intelligence | |
IVS | Tripwire, Intrusion |
Advanced Intelligent Functions | Fire detection & alarm, Cold/Hot spot trace, Human/Vehicle classifcaton, Smoking detection |
Tracking Trigger Mode | Manual/Auto (alarm triggered) |
Tracking Trigger Event | Targetng, Tracking, Recording, Snapshot, Alarm, etc. |
Network | |
Ethernet | RJ-45 (10/100Base-T) |
Protocol | HTTP, TCP, ARP, RTSP, RTP, UDP, RTCP, SMTP, FTP, DHCP, DNS, DDNS, PPPOE, IPv4/v6, SNMP, QoS, UPnP, NTP |
Interoperability | ONVIF Profile S & G, API |
Streaming Method | Unicast/Multicast |
Max. User Access | 20 Users |
Edge Storage | Micro SD (256GB) Memory status display (Normal/Error/Active/ Formatting/Lock) NAS (Network Attached Storage) Local PC for instant recording |
Management Software | Smart PSS, DSS |
Smart Phone | Android, IOS |
Interface | |
Video Interface | 1 port(BNC) |
Audio Interface | In/Out 1/1 |
RS485 | Support |
Alarm | 2/1 In/Out |
Electrical | |
Power Supply | DC 12V±15%/PoE+ |
Power Consumption | Max 24W |
Environmental | |
Operating Condition | -30°C ~ +60°C |
Relative Humidity | ≤ 95% |
Ingress Protection | IP66 |
Construction | |
Dimensions | 295mm × Φ160mm |
Net Weight | 3.2Kg |
Cross Weight | 4.7Kg |
Dahua
Dahua tunnetaan yhtenä maailman suurimpana valvontakameravalmistajana, samalla myös yhtenä arvostetuimmista. Dahua tuotteet tarjoavat viimeisintä valvontalaiteteknologiaa yhdistettynä kilpailukykyiseen hintaan. Dahua valvontakameramallisto on hyvin laaja, mallistosta löytyvät valvontakamerat kotiin, mökille, toimistoon, kauppoihin, yritystiloihin ja julkisiin kohteisiin, toisin sanoen siis joka tarpeeseen.
Dahua kaikki IP-kamerat ja -tallentimet täyttävät ETSI EN303 645 -standardin edellyttämät vaatimukset ja ovat siten turvallisia käyttää niin koti- kuin yrityskäytössä. EU:n ETSI EN303645-standardi määrittelee verkkoon liitettävien laitteiden tietoturvallisen asennuksen ja käytön takaavan toiminnan neljäntoista kohdan vaatimuksissa.